Benjamins Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 8"42 | Vanlommel Laura | 07 december 2002 | Herentals |
| 60m | 9"68 | Verschoren Femke | 28 februari 2010 | Hoboken |
| 1000m | 4'00"08 | Vanlommel Laura | 12 november 2002 | Gent |
| Kogel (1kg) | 7m60 | Vanlommel Laura | 15 december 2002 | Hoboken |
| Ver | 3m80 | Van Den Broeck Lore | 27 februari 2005 | Hoboken |
| Hoog | 1m08 | Van Den Broeck Lore | 05 maart 2005 | Gent |
| 3-Kamp | 1.067 pnt | Vanlommel Laura | 07 december 2002 | Herentals |
| 600m | ||||
Benjamins Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 8"42 | Seutin Rodric | 02 december 2000 | Herentals |
| 60m | 9"44 | Verherstraeten Simon | 24 februari 2008 | Hoboken |
| 1000m | 3'37"13 | Van Hoye Joris | 05 maart 2007 | Gent |
| kogel (1kg) | 9m20 | Vanlommel Karel | 27 februari 2005 | Hoboken |
| Ver | 3m64 | Verherstraeten Simon | 24 februari 2008 | Hoboken |
| Hoog | 1m26 | Spiessens Yentl | 20 januari 2008 | Hoboken |
| 3-Kamp | 1112 pnt | Seutin Rodric | 02 december 2000 | Herentals |
| 600m | ||||
Pupillen Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 7"84 | Vanlommel Liesbeth | 07 december 2002 | Herentals |
| 60m | 8"85 | Goossens Laura | 23 januari 2005 | Gent |
| 1000m | 3'35"68 | Goossens Laura | 20 december 2003 | Gent |
| 50mH (0,762m) | 09"27 | Vanlommel Liesbeth | 22 februari 2003 | Herentals |
| 60mH (0,762m) | 10"89 | Vanlommel Liesbeth | 28 maart 2003 | Herentals |
| Kogel (2kg) | 8m45 | Vanlommel Laura | 30 januari 2005 | Hoboken |
| Ver | 4m29 | Goossens Laura | 13 februari 2005 | Hoboken |
| Hoog | 1m35 | Goossens Laura, Vanlommel Laura | 27 februari 2005 | Hoboken |
| 3-Kamp | 1277 pnt | Vanlommel Liesbeth | 07 december 2002 | Herentals |
Pupillen Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 07"73 | Seutin Rodric | 09 november 2002 | Herentals |
| 60m | 8"77 | Verherstraeten Simon | 22 november 2009 | Hoboken |
| 1000m | ||||
| 50mH (0,762m) | 8"95 | Seutin Rodric | 22 februari 2003 | Herentals |
| 60mH (0,762m) | 10"20 | Verherstraeten Simon | 14 maart 2010 | Hoboken |
| Kogel (2kg) | 9m11 | Spiessens Yentl | 28 februari 2010 | Hoboken |
| Ver | 4m45 | Verherstraeten Simon | 14 maart 2010 | Hoboken |
| Hoog | 1m36 | Verherstraeten Simon / Spiessens Yentl | 28 februari 2010 | Hoboken |
| 4-Kamp | 2021 punten | Verherstraeten Simon | 06 december 2009 | Hoboken |
Miniemen Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 7"84 | Vanlommel Liesbeth | 07 december 2002 | |
| 60m | 8"47 | Van Den Broeck Lore | 15 maart 2009 | Hoboken |
| 150m | 20"64 | Vanlommel Liesbeth | 23 januari 2005 | Gent |
| 1000m | ||||
| 50mH (0,762m) | 09"16 | Vanlommel Liesbeth | ||
| 60mH (0,762m) | 09"80 | De Ryck Aurélie | 27 februari 2005 | Hoboken |
| Kogel (2kg) | 11m52 | Vanlommel Laura | 10 januari 2007 | Hoboken |
| Ver | 4m73 | Vanlommel Liesbeth | 13 februari 2004 | Hoboken |
| Hoog | 1m53 | Vanlommel Laura | 28 januari 2007 | Hoboken |
| Polsstok | ||||
| 5-Kamp | 2786 punten | Swinnen Moran | 06 december 2009 | Hoboken |
Miniemen Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 7"61 | Vanryckeghem Vincent | ||
| 60m | 8"22 | Vincent Goetschalckx | 27 februari 2010 | Gent |
| 150m | 19"67 | Vincent Goetschalckx | 27 februari 2010 | Gent |
| 1000m | 3'13"41 | Vincent Goetschalckx | 19 december 2009 | Gent |
| 50mH (0,838m) | ||||
| 60mH (0,838m) | 9"51 | Seutin Rodric | 28 oktober 2004 | Hoboken |
| Kogel (3kg) | 12m32 | Meeus Hans | 06 februari 2005 | Hoboken |
| Ver | 4m80 | Vincent Goetschalckx | 14 maart 2010 | Hoboken |
| Hoog | 1m52 | Yentel Castrel | 06 december 2009 | Hoboken |
| Polsstok | ||||
| 5-Kamp | 3051 punten | Castrel Yentel | 06 december 2009 | Hoboken |
Cadetten Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 07"88 | Mees Sarah | ||
| 200m | 26"63 | Lore Van Den Broeck | 17 januari 2010 | Gent |
| 400m | 56"79 | Mees Sarah | ||
| 800m | 2'12"82 | Mees Sarah | ||
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 60mH (0,762m) | 08"98 | Aurélie De Ryck | 03 maart 2007 | Gent |
| Kogel (3kg) | 10m65 | Vanlommel Laura | 22 februari 2009 | Hoboken |
| Ver | 5m24 | Vanlommel Liesbeth | 21 januari 2007 | Gent |
| Hinkstap | ||||
| Hoog | 1m62 | Verhoeven Nathalie | 02 februari 2008 | Gent |
| Polsstok | 3m30 | De Ryck Aurelie | 04 maart 2007 | Gent |
| 4-Kamp | ||||
| 5-Kamp | 3.674 pnt | Mees Sarah | 16 februari 1999 | Gent |
| 4 x 200 | ||||
Cadetten Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 07"46 | Seutin Rodric | 04 maart 2007 | Gent |
| 200m | 25"54 | Geuskens Willem | 27 februari 2010 | Gent |
| 400m | ||||
| 800m | 2'28"50 | Roelant Axel | 18 januari 2009 | Gent |
| 1000m | 3'15"40 | Seutin Rodric | 11 februari 2007 | Gent |
| 1500m | ||||
| 60mH (0,914m) | 08"35 | Seutin Rodric | 04 maart 2007 | Gent |
| Kogel (4kg) | 14m41 | Goovaerts Jens | 17 januari 2010 | Gent |
| Ver | 5m87 | Geuens Wim | 26 februari 2006 | Gent |
| Hinkstap | 11m82 | Geuens Bernard | 02 maart 2008 | Gent |
| Hoog | 1m74 | Seutin Bernard | 07 februari 2010 | Gent |
| Polsstok | 4m00 | Seutin Bernard | 09 januari 2010 | Oreye |
| 5-Kamp | ||||
| 6-Kamp | 3.591 pnt | Seutin Bernard | 07 februari 2010 | Gent |
| 3 km SW | ||||
| 4 x 200m | ||||
| 1 Mijl | ||||
Scholieren Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 7"90 | Gabriels Karlijn | 22 februari 2004 | Liévin |
| 200m | 26"01 | De Ryck Aurélie | 27 januari 2008 | Gent |
| 400m | 59"77 | Mees Sarah | 08 december 2000 | Gent |
| 800m | 2 | Mees Sarah | 25 februari | Gent |
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 3000m | ||||
| 60mH (0,762) | 9"06 | De Ryck Aurélie | 02 maart 2008 | Gent |
| Kogel (4kg) | 10m23 | Van Lommel Liesbeth | 03 januari 2008 | Gent |
| Ver | 5m48 | Jelena Cecelja | 16 januari 2005 | Gent |
| Hinkstap | ||||
| Hoog | 1m54 | Vanlommel Liesbeth | 03 februari 2008 | Gent |
| Polsstok | 3m80 | Aurelie De Rijck | 22 februari 2009 | Gent |
| 5-Kamp | 3.437 pnt | Mees Sarah | 25 februari 2001 | Gent |
| 2 km SW | ||||
| 3 km SW | ||||
| 4 x 200m | 1'46"86 | Anouck Francken, Liesbeth Vanlommel, Michelle Fier | 08 februari 2009 | Gent |
Scholieren Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 7"38 | Gabriels Mathias | 08 januari 2005 | Gent |
| 200m | 23"10 | Seutin Rodric | 13 januari 2008 | Gent |
| 400m | ||||
| 800m | 2'05"42 | Moons Shaun | 06 januari 2001 | Gent |
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 3000m | ||||
| 60mH (0,914m) | 7"95 | Seutin Rodric | 08 maart 2009 | Gent |
| Kogel (5kg) | 14m43 | Meeus Hans | 27 december 2008 | Gent |
| Ver | 6m06 | Peeters Matthias | 20 december 2003 | Gent |
| Hinkstap | 11m85 | Geuens Wim | 13 januari 2008 | Gent |
| Hoog | 1m89 | Peeters Arne | 30 december 2006 | Gent |
| Polsstok | 4m50 | Vanryckeghem Vincent | 11 januari 2004 | Gent |
| 6-Kamp | ||||
| 7-Kamp | ||||
| 3 km SW | ||||
| 5 km SW | ||||
| 4 x 200m | ||||
Juniors Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 8"08 | Michelle Fierens | 06 maart 2010 | Gent |
| 200m | 25"86 | Michelle Fierens | 06 maart 2010 | Gent |
| 400m | 71"72 | Goossens Anne | 13 januari 2008 | Gent |
| 800m | ||||
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 3000m | ||||
| 60mH (1,067m) | ||||
| Kogel (4kg) | ||||
| Ver | 5m48 | Aurelie De Ryck | 06 maart 2010 | Gent |
| Hinkstap | ||||
| Hoog | ||||
| Polsstok | 3m96 | Aurelie De Ryck | 02 maart 2010 | Parijs |
| 5-Kamp | 1061 pnt | De Bie Ruth | ||
| 3 km SW | ||||
| 4 x 200m | ||||
Juniors Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 7"36 | Gabriels Mathias | 26 december 2005 | Gent |
| 200m | 23"10 | Gybels Niels | 13 januari 2008 | Gent |
| 400m | 51"11 | Gybels Niels | 17 januari 2008 | Gent |
| 800m | 2'00"88 | Moons Shaun | 31 maart 2001 | Gent |
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 3000m | ||||
| 60mH (1,067m) | 8"19 | Vanryckeghem Vincent | 18 februari 2007 | Gent |
| Kogel (6kg) | 13m24 | Meeus Hans | 29 november 2009 | Hoboken |
| Ver | 6m53 | Peeters Matthias | 13 januari 2007 | Gent |
| Hinkstap | ||||
| Hoog | 1m94 | Peeters Arne | 13 januari 2008 | Gent |
| Polsstok | ||||
| 6-Kamp | ||||
| 7-Kamp | ||||
| 5 km SW | ||||
| 4 x 200m | ||||
Seniors Meisjes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 50m | 6"99 | Schaerlaekens Hilde | ||
| 60m | 8"28 | Schaerlaekens Hilde | ||
| 200m | ||||
| 400m | 66"64 | Verschoren Sarah | 13 januari 2008 | Gent |
| 800m | 2'28"76 | De Feyter Noella | 06 januari 2001 | Gent |
| 1000m | ||||
| 1500m | ||||
| 3000m | ||||
| 5000m | ||||
| 60mH (1,067m) | 10"18 | Schaerlaekens Hilde | ||
| Kogel (4kg) | ||||
| Ver | ||||
| Hinkstap | 10m80 | Paesen Heidi | 07 december 2008 | Hoboken |
| Hoog | ||||
| Polsstok | ||||
| 5-Kamp | 2910 pnt | Schaerlaekens Hilde | ||
| 4 x 200m | 1'46"86 | Anouck Francken, Liesbeth Vanlommel, Michelle Fier | 08 februari 2009 | Gent |
Seniors Jongens |
||||
|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 7"24 | Bart Sleegers | 03 januari 2010 | Gent |
| 200m | 22"49 | Vanryckeghem Vincent | 22 maart 2009 | Gent |
| 400m | 48"64 | Van Ryckeghem Vincent | 22 februari 2009 | Gent |
| 800m | ||||
| 1000m | ||||
| 1500m | 4'22"36 | Radeur Dries | 17 december 2005 | Gent |
| Mile | ||||
| 2000m | ||||
| 3000m | ||||
| 60mH (1,067m) | 8"12 | Vanryckeghem Vincent | 03 maart 2007 | Gent |
| Kogel (5kg) | ||||
| Ver | 6m72 | Peeters Matthias | 06 maart 2010 | Gent |
| Hinkstap | 13m53 | Van den Bogaert Rob | 06 maart 2010 | Gent |
| Hoog | ||||
| Polsstok | ||||
| 7-Kamp | ||||
| 4 x 200m | 1'31"82 | Matthias Peeters, Jelle Verbist, Rodric Seutin, Vi | 08 februari 2009 | Gent |