Benjamins Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 9"36 | Vanlommel Liesbeth | 09 juni 2001 | Edegem | |
| 1000m | 3'37"49 | Verschoren Femke | 28 augustus 2010 | Nijvel | |
| Hockeybal | 29m47 | Vanlommel Liesbeth | 30 juni 2001 | Booischot | |
| Kogel (1kg) | 9m15 | De Ryck Aurelie | 22 juli 2001 | Lier | |
| Ver | 3m75 | Vanlommel Liesbeth | 13 mei 2001 | Lier | |
| Hoog | 1m09 | Vanlommel Laura | 31 mei 2003 | Booischot | |
| 4-Kamp | 1.570 pnt | Verschoren Femke | 31 juli 2010 | Lier | |
| 4 x 60m | 38"58 | Coenen Nathalie, De Ryck Aurelie, Sterckx Jill, Vanlommel Liesbeth | 23 juni 2001 | Duffel | |
| 600m | 1'55"79 | Verschoren Femke | 26 juni 2010 | Mol | |
| 3 x 600m | 6'31"44 | Femke Verschoren, Marie Van Gucht, Chiara Leclercq | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
Benjamins Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 9"16 | Verherstraeten Simon | 28 juni 2008 | Bornem | |
| 1000m | 3'24"26 | Tontchinski Jan | 26 juni 2004 | Herentals | |
| Hockeybal | 41m56 | Verboomen Maxim | 27 september 2007 | Nijvel | |
| Kogel (1kg) | 10m43 | Spiessens Yentl | 27 september 2008 | Nijvel | |
| Ver | 4m17 | Seutin Rodric | 29 september 2001 | Nijvel | |
| Hoog | 1m31 | Spiessens Yentl | 30 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 4-Kamp | 1.803 pnt | Seutin Rodric | 26 juni 2004 | Herentals | |
| 4 x 60m | 37"34 | Verstrepen Niels, Bauwens Marc, Spiessens Yentl, Verherstraeten Simon | 27 september 2008 | Nijvel | |
| 600m | 2'00"81 | Verstrepen Daan | 25 augustus 2010 | Lanaken | |
| 3 X 600m | 6'17"87 | Verstrepen Daan, Arno Jennen, Jorge Fierens | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
Pupillen Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 3 x 600m | 6'22"93 | Brouckaert Paulien, De Brandt Naomi, Swenden Felice | 23 augustus 2009 | Kapellen | |
| 60m | 8"68 | Goossens Laura | 28 mei 2005 | Wespelaar | |
| 1.000m | 3'16"48 | Mees Sarah | |||
| 60mH (0,762m) | 10"48 | Mees Sarah | |||
| Hockeybal | 38m60 | Mees Sarah | |||
| Kogel (2kg) | 9m43 | Vanlommel Laura | 08 oktober 2005 | Lanaken | |
| Discus (600gr) | 22m58 | Vanlommel Liesbeth | 30 augustus 2003 | Lier | |
| Ver | 4m65 | Mees Sarah | |||
| Hoog | 1m42 | Goossens Laura | 17 september 2005 | Ninove | |
| 4 - Kamp | 2.042pnt | Goossens Laura | 21 mei 2005 | Booischot | |
| 4 x 60m | 33"96 | Smolders Karlien, Tessens Helena, Vanlommel Laura, Goossens Laura | 21 augustus 2005 | Lier | |
Pupillen Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 08"60 | Verherstraeten Simon | 13 juni 2010 | Merksem | |
| 1000m | 3'11"97 | Vlaminckx Sander | 27 september 2008 | Nijvel | |
| 60mH (0,762m) | 10"02 | Seutin Rodric | 27 september 2003 | Nijvel | |
| Hockeybal | 50m19 | Tontchinski Jan | 03 september 2006 | Lier | |
| Kogel (2kg) | 11m05 | Vekemans Niki | |||
| Discus (600gr) | 27m86 | Francken Thibault | 27 september 2008 | Nijvel | |
| Ver | 4m57 | Castrel Yentel | 26 juli 2008 | Lier | |
| Hoog | 1m46 | Seutin Bernard | 13 augustus 2006 | Bornem | |
| 4 - Kamp | 2308 pnt | Verherstraeten Simon | 31 juli 2010 | Lier | |
| 3 X 600m | 6'03"88 | Verherstraeten Simon, Kasper Mortelmans, Niels Verstrepen | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
| 4 X 60m | 34"18 | Goetschalckx Vincent, Mortelmans Jonas, Vlaminckx Sander, Castrel Yentel | 20 september 2008 | Lier | |
Miniemen Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 80m | 10"49 | Van Den Broeck Lore | 26 september 2009 | Nijvel | |
| 150m | 19"56 | Van den Broeck Lore | 12 september 2009 | Oordegem | |
| 300m | 42"71 | Vanlommel Liesbeth | 25 juni 2005 | Lier | |
| 1000m | 3'01"20 | Mees Sarah | 26 oktober 1997 | Anderlecht | |
| 60mH (0,762m) | 9"66 | De Ryck Aurelie | 24 september 2005 | Nijvel | |
| Speer (400gr) | 39m86 | Vanlommel Laura | 06 oktober 2007 | Lier | |
| Kogel (2kg) | 12m82 | Vanlommel Laura | 23 juni 2007 | Booischot | |
| Discus (600gr) | 31m10 | Van Bockstal Rebekka | 28 september 2007 | Tessenderlo | |
| Ver | 5m08 | Mees Sarah | 13 juli 1997 | Dilbeek | |
| Hoog | 1m54 | Vanlommel Laura | 30 juni 2007 | Kapellen | |
| Polsstok | 2m70 | De Ryck Aurelie | 24 september 2005 | Nijvel | |
| 5 - Kamp | 3.528 pnt | Mees Sarah | 05 oktober 1997 | Sint-Niklaas | |
| 4 x 80m | 41"25 | De Ryck Aurelie, Peeters Katoo, Bellens Marijke, Vanlommel Liesbeth | 24 september 2005 | Nijvel | |
| Discus (750gr) | 27m14 | De Brandt Alyssa | 31 juli 2010 | Lier | |
| 3 x 600m | 5'45"93 | Moran Swinnen, Lisa Jennen, Lore Van den Broeck | 23 augustus 2009 | Kapellen | |
| 150m H | 22"62 | Lore Van Den Broeck | 25 juli 2009 | Lier | |
Miniemen Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 80m | 10"40 | Grietens Jan | 05 juni 2010 | Lier | |
| 150m | 18"98 | Grietens Jan | 11 juli 2010 | Lier | |
| 300m | 40"57 | Grietens Jan | 26 juni 2010 | Mol | |
| 1000m | 3'00"15 | Vlaminckx Sander | 18 april 2010 | Mol | |
| 80mH (0,840m) | 11"85 | Seutin Rodric | 24 september 2005 | Nijvel | |
| Speer (400gr) | 48m96 | Geuens Bernard | 08 september 2006 | Edegem | |
| Kogel (3kg) | 13m04 | Meeus Hans | 15 augustus 2005 | Oordegem | |
| Discus (1kg) | 38m72 | Meeus Hans | 10 september 2005 | Vilvoorde | |
| Ver | 5m20 | Goetschalckx Vincent | 15 mei 2010 | Edegem | |
| Hoog | 1m65 | Seutin Bernard | 05 oktober 2008 | Lier | |
| Polsstok | 3m26 | Seutin Bernard | 27 september 2008 | Nijvel | |
| 5 - Kamp | 3446 pt | Goetschalckx Vincent | 28 augustus 2010 | Brugge | |
| 4 x 80m | 41"01 | Jan Grietens, Jonas Mortelmans, Yentel Castrel, Vincent Goetschalckx | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
| Discus (750gr) | 30m99 | Francken Thibault | 11 juli 2010 | Lanaken | |
| 3 x 600m | 5'08"60 | Vincent Goetschalckx, Vincent Engels, Sander Vlaminckx | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
| 150m H | 22"42 | Willem Geuskens | 26 juli 2008 | Lier | |
Cadetten Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"67 | +1.6 | Verheyen Stefanie | 29 juni 2009 | Lier |
| 200m | 25"81 | De Ryck Aurelie | 29 april 2007 | Lier | |
| 300m | 41"40 | Mees Sarah | 09 juli 1999 | Vilvoorde | |
| 400m | 57"31 | Mees Sarah | 29 mei 1999 | Burcht | |
| 800m | 2'10"97 | Mees Sarah | 30 mei 1999 | Turnhout | |
| 1.000m | 3'00"89 | Mees Sarah | 03 september 1999 | Brussel | |
| 1.500m | 4'32"4 | Bogaerts Miranda | 1979 | Duffel | |
| 1 Mijl | |||||
| 2000m | 7'25"88 | Planckaert Kelly | 21 juli 2008 | Burcht | |
| 80mH (0,762m) | 11"60 | +0.6 | De Ryck Aurélie | 01 september 2007 | Nijvel |
| 200mH (0,762) | 31"21 | Vanlommel Liesbeth | 21 juli 2006 | Dilbeek | |
| 300mH (0,762m) | 44"64 | Mees Sarah | 04 juli 1999 | Oordegem | |
| 1.500m ST | 7'27"14 | Verschaeren Claire | 22 juli 2005 | Herentals | |
| Speer (500gr) | 40m00 | Verhoeven Nathalie | 04 oktober 2008 | Stekene | |
| Kogel (3kg) | 12m28 | Vanlommel Liesbeth | 28 juli 2007 | Dilbeek | |
| Discus (1kg) | 29m48 | Van Bockstal Rebekka | 16 mei 2009 | Roeselare | |
| Hamer (3kg) | 27m18 | Verhoeven Nathalie | 11 oktober 2008 | Eeklo | |
| Ver | 5m49 | Mees Sarah | 29 mei 1999 | Burcht | |
| Hinkstap | 10m85 | +1.3 | Vanlommel Liesbeth | 27 juni 2007 | Tessenderlo |
| Hoog | 1m65 | Mees Sarah | 01 augustus 1999 | Dilbeek | |
| Polsstok | 3m35 | De Ryck Aurelie | 02 september 2007 | Nijvel | |
| 5 - Kamp | |||||
| 6 - Kamp | 4.287 pnt | Mees Sarah | 21 september 1999 | Herve | |
| 3 km SW | |||||
| 4 x 100m | 49"82 | Karlien Smolders, Elise Mehuys, Helena Tessens, Stefanie Verheyen | 20 september 2009 | Heusden-Zolder (BK) | |
| 4 x 800m | |||||
Cadetten Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"62 | Seutin Rodric | 26 augustus 2007 | Beveren | |
| 200m | 24"48 | Van Baelen Tim | |||
| 300m | 40"07 | Van De Weerd Pieter | |||
| 400m | 54"5 | Ceulemans Hugo | 22 augustus 1970 | Brasschaat | |
| 800m | 2'05"3 | Ceulemans Hugo | 05 september 1970 | Boom | |
| 1.000m | 2'50"05 | Roelants Axel | 28 mei 2010 | Booischot | |
| 1.500m | 4'20"2 | Busschots René | 10 september 1972 | Brussel | |
| 1 Mijl | 5'03"15 | Nackaerts Kristof | 07 september 2007 | Tessenderlo | |
| 2000m | 6'21"24 | Nackaerts Kristof | 15 september 2007 | Hamme | |
| 100mH (0,914m) | 13"51 | 0.9 | Seutin Rodric | 02 september 2007 | Nijvel |
| 200mH (0,762) | 31"51 | Dirix Tom | 24 september 2006 | Merksem | |
| 300mH (0,762m) | 40"96 | Seutin Rodric | 06 mei 2007 | Lier | |
| 1.500m ST | 5'26"83 | Peeters Matthias | 26 juli 2003 | Herentals | |
| Speer (600gr) | 59m92 | Meeus Hans | 13 oktober 2007 | Eeklo | |
| Kogel (4kg) | 14m90 | Meeus Hans | 30 september 2007 | Stekene | |
| Discus (1kg) | 51m25 | Meeus Hans | 02 september 2007 | Nijvel | |
| Hamer (4kg) | 40m99 | Goovaerts Jens | 27 juni 2010 | Eeklo | |
| Ver | 5m93 | Seutin Rodric | 22 juni 2007 | Brasschaat | |
| Hinkstap | 10m86 | Peeters Arne | 25 september 2004 | Tessenderlo | |
| Hoog | 1m77 | Seutin Bernard | 04 juli 2010 | Nieuwpoort | |
| Polsstok | 4m15 | Seutin Bernard | 04 september 2010 | Oordegem | |
| 5 - Kamp | 2443 pnt | Ceulemans Dennis | |||
| 8 - Kamp | 4870 punten | Seutin Rodric | 26 augustus 2007 | Beveren | |
| 5km SW | |||||
| 4 x 100m | 47"46 | Geuens Wim, Dirix Tom, Meeus Hans, Seutin Rodric | 17 september 2006 | Brussel | |
| 4 x 800m | |||||
Scholieren Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"45 | +1.4 | Gabriels Karlijn | 27 mei 2005 | Duffel |
| 200m | 25"72 | De Ryck Aurelie | 27 april 2008 | Mol | |
| 300m | 42"04 | Vanlommel Liesbeth | 21 juli 2009 | Hasselt | |
| 400m | 58"6 | HG | Heymans Marina | 12 september 1971 | Brussel |
| 800m | 2'09"7 | HG | De Feyter Noëlla | 22 mei 1977 | Den Haag (NL) |
| 1.000m | 2'58"3 | HG | De Feyter Noëlla | 18 juni 1977 | Duffel |
| 1.500m | 4'27"3 | HG | De Feyter Noëlla | 27 juli 1977 | Brussel |
| 1 Mijl | |||||
| 2.000m | |||||
| 3.000m | |||||
| 100mH (0,762m) | 14"74 | 0.0 | Van Lommel Liesbeth | 29 juni 2008 | Lier |
| 300mH (0,762) | 47"44 | Macelis Inge | 26 juni 1982 | Kessel-Lo | |
| 400mH (0,762m) | 65"39 | Mees Sarah | 19 mei 2001 | Lier | |
| 2.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 43m75 | Vanlommel Liesbeth | 27 juni 2009 | Tallinn (Estland) | |
| Kogel (4kg) | 11m87 | Vanlommel Liesbeth | 02 augustus 2009 | Oudenaarde | |
| Discus (1kg) | 32m98 | Broers Ria | 15 augustus 1975 | Vlierzele | |
| Hamer (4kg) | 28m07 | Verelst Laura | 29 augustus 2010 | Eeklo | |
| Ver | 5m73 | Van Lommel Liesbeth | 05 september 2009 | Nijvel | |
| Hinkstap | |||||
| Hoog | 1m58 | Van Lommel Liesbeth | 30 augustus 2008 | Naimette | |
| Polsstok | 4m03 | De Ryck Aurélie | 13 juni 2009 | Jambes | |
| 7 - Kamp | 4.877 pnt | Vanlommel Liesbeth | 30 augustus 2008 | Luik | |
| 5 km SW | |||||
| 4 x 100m | 48"50 | Francken Anouck, Fierens Michelle, Vanlommel Liesbeth, De Ryck Aurélie | 20 september 2009 | Heusden-Zolder (BK) | |
| 4 x 800m | |||||
Scholieren Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"20 | -1.1 | Broothaerts Mathias | 04 september 2010 | Oordegem |
| 200m | 22"96 | Moons Shaun | 28 juli 2000 | Herentals | |
| 300m | 37"76 | Dirix Tom | 31 juli 2009 | Bornem | |
| 400m | 52"00 | Ceulemans Hugo | 30 mei 1972 | Brussel | |
| 800m | 1'58"0 | Ceulemans Hugo | 27 augustus 1972 | Boom | |
| 1.000m | 2"38'89 | Lunders Mats | 21 juli 2008 | Dilbeek | |
| 1.500m | 4'04"7 | Busschots René | 11 juni 1974 | Brussel | |
| 1 Mijl | 4'41"63 | Nackaerts Kristof | 11 augustus 2009 | Vilvoorde | |
| 2.000m | 6'05"92 | Lunders Mats | 01 juli 2007 | Lier | |
| 3.000m | 8'40"0 | Busschots René | 01 oktober 1974 | Brussel | |
| 110mH (0,914m) | 13"94 | Seutin Rodric | 28 juni 2009 | Tallinn (Estland) | |
| 200mH (0,762) | 29"85 | Van Den Bogaert Rob | 24 september 2006 | Merksem | |
| 400mH (0,840m) | 58"50 | Seutin Yves | 18 mei 2003 | Duffel | |
| 2.000m ST | |||||
| Speer (700gr) | 63m19 | Meeus Hans | 10 mei 2009 | kapellen | |
| Kogel (5kg) | 14m69 | Meeus Hans | 31 oktober 2009 | Sint-Niklaas | |
| Discus (1,5kg) | 43m39 | Meeus Hans | 10 oktober 2009 | Eeklo | |
| Hamer (5kg) | 22m82 | Meeus Hans | 18 oktober 2008 | Eeklo | |
| Ver | 6m82 | -0.6 | Broothaerts Mathias | 05 september 2010 | Oordegem |
| Hinkstap | |||||
| Hoog | 2m01 | Peeters Arne | 16 september 2007 | Zoetermeer (NL) | |
| Polsstok | 4m65 | Vanryckeghem Vincent | 31 juli 2004 | Gentbrugge | |
| 5 - Kamp | 2495 pnt | Van Hoye Sander | 25 juli 2010 | Lebbeke | |
| 9 - Kamp | 4602 pt | Van Hoye Sander | 29 augustus 2010 | Naimette | |
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 46"28 | Seutin Yves, Goossens Steven, Peeters Matthias, Vanryckeghem Vincent | 18 september 2004 | Jambes | |
| 4 x 800m | |||||
Juniors Dames |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"32 | +2.0 | Gabriels Karlijn | 11 juni 2005 | Herentals |
| 200m | 25"79 | +1.2 | Fierens Michelle | 17 juli 2010 | Brussel |
| 300m | 46"48 | Scharlaekens Hilde | |||
| 400m | 1'01"9 | Verhoeven Gerda | 17 juni 1970 | Beerschot | |
| 800m | 2'10"80 | De Feyter Noëlla | 22 april 1979 | Kessel | |
| 1.000m | 2'54"0 | De Feyter Noëlla | 29 augustus 1979 | Leuven | |
| 1.500m | 4'23"5 | De Feyter Noëlla | 10 mei 1979 | Papendal (Nl) | |
| 1 Mijl | |||||
| 2.000m | |||||
| 3.000m | 9'36"9 | De Feyter Noëlla | 10 mei 1979 | Merksem | |
| 5.000m | |||||
| 10.000m | |||||
| 100mH (0,840m) | 18"46 | Scharlaekens Hilde | |||
| 200mH (0,762) | 32"19 | Gabriels Karlijn | 17 juli | Dilbeek | |
| 400mH (0,762m) | |||||
| 3.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 39m75 | Vanlommel Liesbeth | 22 mei 2010 | Lier | |
| Kogel (4kg) | 11m69 | Busschops Annik | 1988 | Wespelaar | |
| Discus (1kg) | 30m74 | Vanlommel Liesbeth | 21 augustus 2010 | Mol | |
| Hamer (4kg) | |||||
| Ver | 5m43 | Vanlommel Liesbeth | 11 juli 2010 | Brasschaat | |
| Hinkstap | |||||
| Hoog | 1m45 | Caers Ruth | |||
| Polsstok | 4m00 | Aurelie De Ryck | 05 juni 2010 | Lier | |
| 7 - Kamp | |||||
| 4 x 100m | |||||
| 4 x 400m | |||||
| 4 x 800m | |||||
Juniors Heren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"46 | Gabriels Matthias | 29 april 2006 | Turnhout | |
| 200m | 22"55 | Vanryckeghem Vincent | 10 augustus 2006 | Oordegem | |
| 300m | 35"49 | Vanryckeghem Vincent | 17 juli 2005 | Dilbeek | |
| 400m | 49"61 | Vanryckeghem Vincent | 05 augustus 2006 | Mol | |
| 800m | 1'54"2 | Ceulemans Hugo | 31 augustus 1974 | Herentals | |
| 1.000m | 2'24"4 | Ceulemans Hugo | 21 juli 1974 | Duffel | |
| 1.500m | 3'49"1 | Ceulemans Hugo | 18 augustus 1974 | Basel | |
| 1 Mijl | 4'49'48 | Moons Shaun | 01 juni 2001 | Wespelaar | |
| 2000m | 5'27"42 | Lunders Mats | 19 juni 2010 | Oudenaarde | |
| 3.000m | 8'12"89 | Lunders Mats | 14 augustus 2010 | Kessel-Lo | |
| 5.000m | 14'40"10 | Lunders Mats | 18 juli 2010 | Brussel | |
| 10.000m | 30'46"82 | Lunders Mats | 07 juli 2010 | Naimette | |
| Uurloop | |||||
| 110mH (1,067m) | 14"31 | +0.9 | Vanryckeghem Vincent | 10 september 2006 | Luik-Naimette |
| 200mH (0,762) | 25"27 | -0.4 | Vanryckeghem Vincent | 17 juli 2005 | Dilbeek |
| 400mH (0,914m) | 52"70 | Vanryckeghem Vincent | 10 augustus 2006 | Oordegem | |
| 2.000m ST | |||||
| 3.000m ST | |||||
| Speer (800gr) | 56m64 | Meeus Hans | 18 april 2010 | Ninove | |
| Kogel (6kg) | 13m05 | Meeus Hans | 03 juli 2010 | Essen | |
| Discus (1,750kg) | 39m17 | Meeus Hans | 03 juli 2010 | Essen | |
| Hamer (6,250kg) | |||||
| Ver | 6m55 | Peeters Matthias | 10 augustus 2006 | Lier | |
| Hinkstap | 12m81 | Peeters Matthias | 10 september 2006 | Luik-Naimette | |
| Hoog | 2m05 | Peeters Arne | 23 augustus 2008 | Mol | |
| Polsstok | 4m40 | Vanryckeghem Vincent | 01 mei 2005 | Merksem | |
| 10 - Kamp | 5.883pnt | Suetin Yves | 28 september 2006 | Oordegem | |
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 45"22 | Seutin Yves, Peeters Matthias, Gabriels Mathias, Vanryckeghem Vincent | 21 augustus 2005 | Lier | |
| 4 x 400m | |||||
| 4 x 1.500m | |||||
Alle Cat. Dames |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"32 | +2.0 | Gabriels Karlijn | 11 juni 2005 | Herentals |
| 200m | 25"79 | +1.2 | Fierens Michelle | 17 juli 2010 | Brussel |
| 300m | 45"28 | Schaerlaekens Hilde | |||
| 400m | 57"31 | Mees Sarah | 29 mei 1999 | Burcht | |
| 800m | 2'09"7 | HG | De Feyter Noëlla | 22 mei 1975 | Den Haag (Nl) |
| 1.000m | 2'58"3 | HG | De Feyter Noëlla | 18 juni 1977 | Duffel |
| 1.500m | 4'27"3 | HG | De Feyter Noëlla | 27 juli 1977 | Brussel |
| 1 Mijl | 5'12"57 | Bogaerts Miranda | 12 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 2.000m | 6'53"42 | Bogaerts Miranda | 20 april 2008 | Bornem | |
| 3.000m | 9'36"9 | De Feyter Noëlla | 10 mei 1979 | Merksem | |
| 5.000m | 17'56"20 | Bogaerts Miranda | 06 september 2008 | Beveren | |
| 10.000m | |||||
| Uurloop | |||||
| 1/2 Marathon | |||||
| Marathon | 3u19'06 | Geerts Hilde | 26 april 2009 | Antwerpen | |
| 100mH (0,840m) | 17"28 | Paesen Heidi | 16 mei 2009 | Roeselare | |
| 400mH (0,762m) | 65"39 | Mees Sarah | 19 mei 2001 | Lier | |
| 3.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 43m75 | Vanlommel Liesbeth | 28 juni 2009 | Tallinn (Estland) | |
| Kogel (4kg) | 11m87 | Vanlommel Liesbeth | 03 augustus 2009 | Oudenaarde | |
| Discus (1kg) | 32m98 | Broers Ria | 15 augustus 1975 | Vlierzele | |
| Hamer (4kg) | |||||
| Ver | 5m73 | Vanlommel Liesbeth | 05 september 2009 | Nijvel | |
| Hinkstap | 11m28 | 0.2 | Paesen Heidi | 31 mei 2009 | Sint-Niklaas |
| Hoog | 1m65 | Mees Sarah | Dilbeek | ||
| Polsstok | 4m03 | De Ryck Aurelie | 13 juni 2009 | Jambes | |
| 7 - Kamp | 4.317 pnt | Mees Sarah | 26 augustus 2001 | St-Niklaas | |
| 5 km SW | |||||
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 49"64 | Francken Anouck, Fierens Michelle, Vanlommel Liesbeth, De Ryck Aurélie | 09 mei 2009 | Mol | |
| 4 x 200m | 1'44"49 | Anouck Francken, Marijke Bellens, De Ryck Aurelie, Fierens Michelle | 23 augustus 2009 | Kapellen | |
| 4 x 400m | 4'16"05 | Smolders Karlien, Verheyen Stefanie, Tessens Helena, Vanlommel Liesbeth | 15 mei 2010 | Lokeren | |
| 4 x 800m | |||||
| Zweedse Afl. 400-300-200-100 | |||||
| Olymp. Afl. 800-400-200-200 | 4'29"65 | Bogaerts Miranda, Vanlommel Liesbeth, De Backer Pegie, De Ryck Aurélie | 08 juli 2007 | Mol | |
Alle Cat. Heren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 10"96 | +0.5 | Meynendonckx Peter | 17 juli 2010 | Brussel |
| 200m | 21"68 | Vanryckeghem Vincent | 13 september 2009 | Kessel-Lo | |
| 300m | 33"89 | Vanryckeghem Vincent | 26 juli 2009 | Brasschaat - FC | |
| 400m | 47"0 | Bervoets Rene | 24 juni 1971 | Bonn(D) | |
| 800m | 1'49"1 | Bervoets Rene | 31 juli 1971 | Brussel | |
| 1.000m | 2'24"4 | Ceulemans Hugo | 21 juli 1974 | Duffel | |
| 1.500m | 3'49"1 | Ceulemans Hugo | 31 augustus 1975 | Basel | |
| 1 Mijl | 4'41"63 | Nackaerts Kristof | 11 augustus 2009 | Vilvoorde | |
| 2000m | 5'27"42 | Lunders Mats | 19 juni 2010 | Oudenaarde | |
| 3.000m | 8'12"79 | Lunders Mats | 14 augustus 2010 | Kessel-Lo | |
| 5.000m | 14'40"10 | Lunders Mats | 18 juli 2010 | Brussel | |
| 10.000m | 30'46"82 | Lunders Mats | 07 juli 2010 | Naimette | |
| Uurloop | 16km440 | Vanherck Jean | 07 oktober 1994 | Wespelaar | |
| 1/2 Marathon | 1u12"41 | Steenmans Geert | 28 augustus 2010 | Olen | |
| Marathon | 2u30'20" | Steenmans Geert | 11 april 2010 | Rotterdam | |
| 110mH (1,067m) | 14"31 | +0.9 | Vanryckeghem Vincent | 10 september 2006 | Luik-Naimette |
| 400mH (0,914m) | 49"90 | Vanryckeghem Vincent | 18 juli 2009 | Kaunas (lit) | |
| 3.000m ST | 9'44"8 | Wellens Karel | |||
| Speer (800gr) | 40m49 | Seutin Yves | 29 juli 2007 | Dilbeek | |
| Kogel (7,26kg) | 11m11 | Peeters Matthias | 17 mei 2009 | Duffel | |
| Discus (2kg) | 29m95 | Van Ryckeghem Vincent | 11 mei 2008 | lier | |
| Hamer (7,26kg) | 32m28 | Havermans Werner | 05 mei 2010 | Tessenderlo | |
| Ver | 7m04 | Peeters Matthias | 05 juni 2010 | Lier | |
| Hinkstap | 13m48 | Van Den Bogaert Rob | 22 mei 2010 | Lyra | |
| Hoog | 2m05 | Peeters Arne | 23 augustus 2008 | Mol | |
| Polsstok | 4m40 | Vanryckeghem Vincent | 01 mei 2005 | Merksem | |
| 10 - Kamp | 5901 pnt | Seutin Yves | 29 juli 2007 | Dilbeek | |
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 42"67 | Mathias Broothaers, Peter Meynendonckx, Bart Sleegers, Vincent Vanryckgehem | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
| 4 x 400m | 3'26"56 | Vanryckeghem Vincent, Seutin Yves, Peeters Matthias, Peeters Arne | 19 augustus 2007 | Brasschaat | |
| 4 x 200m | 1'30"18 | Peter Meynendonckx, Bart Sleegers, Yves Seutin, Vincent Vanryckeghem | 22 augustus 2010 | Aartselaar | |
| 4 x 1.500m | 20'02"13 | Dirix Luc, Segers Geert, De Winter Benny, Ceulemans Hugo | 20 augustus 2006 | Herentals | |
| Zweedse Afl. 400-300-200-100 | 2'05"86 | Moons Shaun, Van den Bogaert Bram, Van de weerd Pieter, Henderickx Jan | |||
| Olymp. Afl. 800-400-200-200 | 3'51"99 | Moons Shaun, Seutin Yves, Radeur Dries, De Vocht Wouter | 07 september 2001 | Booischot | |
Masters Dames |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 15"36 | De Gucht Hilde | 27 september 2008 | Herentals | |
| 200m | 31"81 | De Gucht Hilde | 27 september 2008 | Herentals | |
| 300m | 51"85 | De Gucht Hilde | 01 juni 2009 | Tielt | |
| 400m | |||||
| 800m | 2"20'61 | Bogaerts Miranda | 29 juli 2008 | Oordegem | |
| 1.000m | 3'03"06 | Bogaerts Miranda | 29 september 2007 | Tongerlo | |
| 1.500m | 4'44"60 | Bogaerts Miranda | 13 juli 2008 | Gent | |
| 1 Mijl | 5'12"57 | Bogaerts Miranda | 12 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 2.000m | 6"53'42 | Bogaerts Miranda | 20 april 2008 | Bornem | |
| 3.000m | 10'08"14 | Bogaerts Miranda | 03 mei 2009 | Herentals | |
| 5.000m | 17'56"20 | Bogaerts Miranda | 06 september 2008 | Beveren | |
| 10.000m | |||||
| Uurloop | |||||
| 1/2 Marathon | |||||
| Marathon | 3u19'06 | Geerts Hilde | 26 april 2009 | Antwerpen | |
| 100mH (0,840m) | 17"28 | -2.0 | Paesen Heidi | 16 mei 2009 | Roeselare |
| 400mH (0,762m) | |||||
| 3.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 26m48 | Paesen Heidi | 14 juni 2009 | Lebbeke | |
| Kogel (4kg) | 8m96 | Busschops Annik | 16 augustus 2008 | Alken | |
| Discus (1kg) | 23m65 | Busschops Annik | 29 juni 2008 | Lier | |
| Hamer (4kg) | 9m44 | Busschops Annik | 06 oktober 2007 | Tienen | |
