| Clubrecords Ac Lyra Outdoor |
Benjamins Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 9"36 | Vanlommel Liesbeth | 09 juni 2001 | Edegem | |
| 1000m | 3"41'52 | Francken Anouck | 01 juni 2002 | Merksem | |
| Hockeybal | 29m47 | Vanlommel Liesbeth | 30 juni 2001 | Booischot | |
| Kogel (1kg) | 9m15 | De Ryck Aurelie | 22 juli 2001 | Lier | |
| Ver | 3m75 | Vanlommel Liesbeth | 13 mei 2001 | Lier | |
| Hoog | 1m09 | Vanlommel Laura | 31 mei 2003 | Booischot | |
| 4-Kamp | 1.556 pnt | De Ryck Aurelie | 07 oktober 2001 | Lier | |
| 4 x 60m | 38"58 | Coenen Nathalie, De Ryck Aurelie, Sterckx Jill, Vanlommel Liesbeth | 23 juni 2001 | Duffel | |
Benjamins Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 9"16 | Verherstraeten Simon | 28 juni 2008 | Bornem | |
| 1000m | 3'24"26 | Tontchinski Jan | 26 juni 2004 | Herentals | |
| Hockeybal | 41m56 | Verboomen Maxim | |||
| Kogel (1kg) | 10m43 | Spiessens Yentl | 27 september 2008 | Nijvel | |
| Ver | 4m17 | Seutin Rodric | 29 september 2001 | Nijvel | |
| Hoog | 1m31 | Spiessens Yentl | 30 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 4-Kamp | 1.803 pnt | Seutin Rodric | 26 juni 2004 | Herentals | |
| 4 x 60m | 37"34 | Verstrepen Niels; Bauwens Marc; Spiessens Yentl; Verherstraeten Simon | 27 september 2008 | Nijvel | |
Pupillen Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 8"68 | Goossens Laura | 28 mei 2005 | Wespelaar | |
| 1.000m | 3'16"48 | Mees Sarah | |||
| 60mH (0,762m) | 10"48 | Mees Sarah | |||
| Hockeybal | 38m60 | Mees Sarah | |||
| Kogel (2kg) | 9m43 | Vanlommel Laura | 08 oktober 2005 | Lanaken | |
| Discus (600gr) | 22m58 | Vanlommel Liesbeth | 30 augustus 2003 | Lier | |
| Ver | 4m65 | Mees Sarah | |||
| Hoog | 1m42 | Goossens Laura | 17 september 2005 | Ninove | |
| 4 - Kamp | 2.042pnt | Goossens Laura | 21 mei 2005 | Booischot | |
| 4 x 60m | 33"96 | Smolders Karlien, Tessens Helena, Vanlommel Laura, Goossens Laura | 21 augustus 2005 | Lier | |
Pupillen Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 60m | 08"65 | Castrel Yentel | 31 augustus 2008 | Boechout | |
| 1000m | 3'11"97 | Vlaminckx Sander | 27 september 2008 | Nijvel | |
| 60mH (0,762m) | 10"02 | Seutin Rodric | 27 september 2003 | Nijvel | |
| Hockeybal | 50m19 | Tontchinski Jan | 03 september 2006 | Lier | |
| Kogel (2kg) | 11m05 | Vekemans Niki | |||
| Discus (600gr) | 27m86 | Francken Thibault | 27 september 2008 | Nijvel | |
| Ver | 4m57 | Castrel Yentel | 26 juli 2008 | Lier | |
| Hoog | 1m46 | Seutin Bernard | 13 augustus 2006 | Bornem | |
| 4 - Kamp | 2304 pnt | Van Hoye Joris | 07 oktober 2007 | Sint-Niklaas | |
| 4 x 60m | 34"18 | Goetschalckx Vincent, Mortelmans Jonas, Vlaminckx Sander, Castrel Yentel | 20 september 2008 | Lier | |
Miniemen Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 80m | 10"62 | Bellens Marijke | 24 september 2005 | Nijvel | |
| 150m | 19"90 | Vanlommel Liesbeth | 28 mei 2005 | Duffel | |
| 300m | 42"71 | Vanlommel Liesbeth | 25 juni 2005 | Lier | |
| 1000m | 3'01"20 | Mees Sarah | 26 oktober 1997 | Anderlecht | |
| 60mH (0,762m) | 9"66 | De Ryck Aurelie | 24 september 2005 | Nijvel | |
| Speer (400gr) | 39m86 | Vanlommel Laura | 06 oktober 2007 | Lier | |
| Kogel (2kg) | 12m82 | Vanlommel Laura | 23 juni 2007 | Booischot | |
| Discus (600gr) | 31m10 | Van Bockstal Rebekka | 28 september 2007 | Tessenderlo | |
| Ver | 5m08 | Mees Sarah | 13 juli 1997 | Dilbeek | |
| Hoog | 1m54 | Vanlommel Laura | 30 juni 2007 | Kapellen | |
| Polsstok | 2m70 | De Ryck Aurelie | 24 september 2005 | Nijvel | |
| 5 - Kamp | 3.528 pnt | Mees Sarah | 05 oktober 1997 | Sint-Niklaas | |
| 4 x 80m | 41"25 | De Ryck Aurelie, Peeters Katoo, Bellens Marijke, Vanlommel Liesbeth | 24 september 2005 | Nijvel | |
Miniemen Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 80m | 10"43 | Seutin Rodric | 17 september 2005 | Ninove | |
| 150m | 19"16 | Seutin Rodric | 25 juni 2005 | Lier | |
| 300m | 42"95 | De Clercq Tom | 12 augustus 2006 | Herentals | |
| 1000m | 3'02"48 | Moons Shaun | 14 september 1996 | Edegem | |
| 80mH (0,840m) | 11"85 | Seutin Rodric | 24 september 2005 | Nijvel | |
| Speer (400gr) | 48m96 | Geuens Bernard | 08 september 2006 | Edegem | |
| Kogel (3kg) | 13m04 | Meeus Hans | 15 augustus 2005 | Oordegem | |
| Discus (1kg) | 38m72 | Meeus Hans | 10 september 2005 | Vilvoorde | |
| Ver | 5m12 | Seutin Bernard | 13 september 2008 | Brasschaat | |
| Hoog | 1m65 | Seutin Bernard | 05 oktober 2008 | Lier | |
| Polsstok | 3m26 | Seutin Bernard | 27 september 2008 | Nijvel | |
| 5 - Kamp | 3414pt | Seutin Bernard | 06 september 2008 | Bree | |
| 4 x 80m | 42"13 | Meeus Hans, Hendrickx Simon, Geuens Bernard, Seutin Rodric | 04 september 2005 | Lier | |
Cadetten Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"91 | Mees Sarah | 23 september | Oordegem | |
| 200m | 25"81 | De Ryck Aurelie | 29 april 2007 | Lier | |
| 300m | 41"40 | Mees Sarah | 09 juli 1999 | Vilvoorde | |
| 400m | 57"31 | Mees Sarah | 29 mei 1999 | Burcht | |
| 800m | 2'10"97 | Mees Sarah | 30 mei 1999 | Turnhout | |
| 1.000m | 3'00"89 | Mees Sarah | 03 september 1999 | Brussel | |
| 1.500m | 4'32"4 | Bogaerts Miranda | 1979 | Duffel | |
| 1 Mijl | |||||
| 2000m | 7'25"88 | Planckaert Kelly | 21 juli 2008 | Burcht | |
| 80mH (0,762m) | 11"60 | +0.6 | De Ryck Aurélie | 01 september 2007 | Nijvel |
| 200mH (0,762) | 31"21 | Vanlommel Liesbeth | 21 juli 2006 | Dilbeek | |
| 300mH (0,762m) | 44"64 | Mees Sarah | 04 juli 1999 | Oordegem | |
| 1.500m ST | 7'27"14 | Verschaeren Claire | 22 juli 2005 | Herentals | |
| Speer (500gr) | 40m00 | Verhoeven Nathalie | 04 oktober 2008 | Stekene | |
| Kogel (3kg) | 12m28 | Van Lommel Liesbeth | 28 juli 2007 | Dilbeek | |
| Discus (1kg) | 29m28 | Verhoeven Nathalie | 11 oktober 2008 | Eeklo | |
| Hamer (3kg) | 27m18 | Verhoeven Nathalie | 11 oktober 2008 | Eeklo | |
| Ver | 5m49 | Mees Sarah | 29 mei 1999 | Burcht | |
| Hinkstap | 10m85 | +1.3 | Vanlommel Liesbeth | 27 juni 2007 | Tessenderlo |
| Hoog | 1m65 | Mees Sarah | 01 augustus 1999 | Dilbeek | |
| Polsstok | 3m35 | De Ryck Aurelie | 02 september 2007 | Nijvel | |
| 5 - Kamp | |||||
| 6 - Kamp | 4.287 pnt | Mees Sarah | 21 september 1999 | Herve | |
| 3 km SW | |||||
| 4 x 100m | 50"71 | De Ryck Aurélie, Peeters Katoo, Caluwe Faye, Van Lommel Liesbeth | 19 augustus 2007 | Brasschaat | |
| 4 x 800m | |||||
Cadetten Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"62 | Seutin Rodric | 26 augustus 2007 | Beveren | |
| 200m | 24"48 | Van Baelen Tim | |||
| 300m | 40"07 | Van De Weerd Pieter | |||
| 400m | 54"5 | Ceulemans Hugo | 22 augustus 1970 | Brasschaat | |
| 800m | 2'05"3 | Ceulemans Hugo | 05 september 1970 | Boom | |
| 1.000m | 2'53"91 | Nackaerts Kristof | 18 augustus 2007 | Zele | |
| 1.500m | 4'20"2 | Busschots René | 10 september 1972 | Brussel | |
| 1 Mijl | 5'03"15 | Nackaerts Kristof | 07 september 2007 | Tessenderlo | |
| 2000m | 6'21"24 | Nackaerts Kristof | 15 september 2007 | Hamme | |
| 100mH (0,914m) | 13"51 | 0.9 | Seutin Rodric | 02 september 2007 | Nijvel |
| 200mH (0,762) | 31"51 | Dirix Tom | 24 september 2006 | Merksem | |
| 300mH (0,762m) | 40"96 | Seutin Rodric | 06 mei 2007 | Lier | |
| 1.500m ST | 5'26"83 | Peeters Matthias | 26 juli 2003 | Herentals | |
| Speer (600gr) | 59m92 | Meeus Hans | 13 oktober 2007 | Eeklo | |
| Kogel (4kg) | 14m90 | Meeus Hans | 30 september 2007 | Stekene | |
| Discus (1kg) | 51m25 | Meeus Hans | 02 september 2007 | Nijvel | |
| Hamer (4kg) | 27m01 | Meeus Filip | 18 oktober 2008 | Eeklo | |
| Ver | 5m93 | Seutin Rodric | 22 juni 2007 | Brasschaat | |
| Hinkstap | 10m86 | Peeters Arne | 25 september 2004 | Tessenderlo | |
| Hoog | 1m75 | Peeters Arne | 29 mei 2004 | Oordegem-Lede | |
| Polsstok | 4m05 | Vanryckeghem Vincent | 07 september 2004 | Oordegem | |
| 5 - Kamp | 2443 pnt | Ceulemans Dennis | |||
| 8 - Kamp | 4870 punten | Seutin Rodric | 26 augustus 2007 | Beveren | |
| 5km SW | |||||
| 4 x 100m | 47"46 | Geuens Wim, Dirix Tom, Meeus Hans, Seutin Rodric | 17 september 2006 | Brussel | |
| 4 x 800m | |||||
Scholieren Meisjes |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"45 | +1.4 | Gabriels Karlijn | 27 mei 2005 | Duffel |
| 200m | 25"91 | -0.2 | Gabriels Karlijn | 05 juni 2005 | Lier |
| 300m | 42"54 | Mees Sarah | Mechelen | ||
| 400m | 58"6 | HG | Heymans Marina | 12 september 1971 | Brussel |
| 800m | 2'09"7 | HG | De Feyter Noëlla | 22 mei 1977 | Den Haag (NL) |
| 1.000m | 2'58"3 | HG | De Feyter Noëlla | 18 juni 1977 | Duffel |
| 1.500m | 4'27"3 | HG | De Feyter Noëlla | 27 juli 1977 | Brussel |
| 1 Mijl | |||||
| 2.000m | |||||
| 3.000m | |||||
| 100mH (0,762m) | 14"74 | 0.0 | Van Lommel Liesbeth | 29 juni 2008 | Lier |
| 300mH (0,762) | 47"44 | Macelis Inge | 26 juni 1982 | Kessel-Lo | |
| 400mH (0,762m) | 65"39 | Mees Sarah | 19 mei 2001 | Lier | |
| 2.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 41m47 | Vanlommel Liesbeth | 06 september 2008 | Izegem | |
| Kogel (4kg) | 10m89 | Van Lommel Liesbeth | 30 augustus 2008 | Naimette | |
| Discus (1kg) | 32m98 | Broers Ria | 15 augustus 1975 | Vlierzele | |
| Hamer (4kg) | |||||
| Ver | 5m62 | Van Lommel Liesbeth | 31 augustus 2008 | Naimette | |
| Hinkstap | |||||
| Hoog | 1m58 | Van Lommel Liesbeth | 30 augustus 2008 | Naimette | |
| Polsstok | 3m55 | De Ryck Aurélie | 15 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 7 - Kamp | 4.534 pnt | Vanlommel Liesbeth | 25 mei 2008 | Herentals | |
| 5 km SW | |||||
| 4 x 100m | 52"46 | Polfliet Marthe, Van Tendeloo Stefanie, De Backer Iske, Gabriels Karlijn | 18 september 2004 | Jambes | |
| 4 x 800m | |||||
Scholieren Jongens |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"48 | 0.6 | Gabriels Mathias | 03 september 2005 | Nijvel |
| 200m | 22"96 | Moons Shaun | 28 juli 2000 | Herentals | |
| 300m | 38"48 | Jans Philippe | |||
| 400m | 52"00 | Ceulemans Hugo | 30 mei 1972 | Brussel | |
| 800m | 1'58"0 | Ceulemans Hugo | 27 augustus 1972 | Boom | |
| 1.000m | 2"38'89 | Lunders Mats | 21 juli 2008 | Dilbeek | |
| 1.500m | 4'04"7 | Busschots René | 11 juni 1974 | Brussel | |
| 1 Mijl | 4'42"77 | Lunders Mats | 07 september 2007 | Tessenderlo | |
| 2.000m | 6'05"92 | Lunders Mats | 01 juli 2007 | Lier | |
| 3.000m | 8'40"0 | Busschots René | 01 oktober 1974 | Brussel | |
| 110mH (0,914m) | 14"16" | Vanryckeghem Vincent | 05 september 2004 | Tessenderlo | |
| 200mH (0,762) | 29"85 | Van Den Bogaert Rob | 24 september 2006 | Merksem | |
| 400mH (0,840m) | 58"50 | Seutin Yves | 18 mei 2003 | Duffel | |
| 2.000m ST | |||||
| Speer (700gr) | 57m46 | Meeus Hans | 18 oktober 2008 | Eeklo | |
| Kogel (5kg) | 14m50 | Meeus Hans | 18 oktober 2008 | Eeklo | |
| Discus (1,5kg) | 42m42 | Meeus Hans | 21 september 2008 | Hamme | |
| Hamer (5kg) | 22m82 | Meeus Hans | 18 oktober 2008 | Eeklo | |
| Ver | 6m50 | Vanryckeghem Vincent | 31 juli 2004 | Gentbrugge | |
| Hinkstap | |||||
| Hoog | 2m01 | Peeters Arne | 16 september 2007 | Zoetermeer (NL) | |
| Polsstok | 4m65 | Vanryckeghem Vincent | 31 juli 2004 | Gentbrugge | |
| 5 - Kamp | |||||
| 9 - Kamp | 4396pnt | Seutin Yves | 24 augustus 2003 | Herentals | |
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 46"28 | Seutin Yves, Goossens Steven, Peeters Matthias, Vanryckeghem Vincent | 18 september 2004 | Jambes | |
| 4 x 800m | |||||
Juniors Dames |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"32 | +2.0 | Gabriels Karlijn | 11 juni 2005 | Herentals |
| 200m | 25"91 | -0.2 | Gabriels Karlijn | 05 juni 2005 | Lier |
| 300m | 46"48 | Scharlaekens Hilde | |||
| 400m | 1'01"9 | Verhoeven Gerda | 17 juni 1970 | Beerschot | |
| 800m | 2'10"80 | De Feyter Noëlla | 22 april 1979 | Kessel | |
| 1.000m | 2'54"0 | De Feyter Noëlla | 29 augustus 1979 | Leuven | |
| 1.500m | 4'23"5 | De Feyter Noëlla | 10 mei 1979 | Papendal (Nl) | |
| 1 Mijl | |||||
| 2.000m | |||||
| 3.000m | 9'36"9 | De Feyter Noëlla | 10 mei 1979 | Merksem | |
| 5.000m | |||||
| 10.000m | |||||
| 100mH (0,840m) | 18"46 | Scharlaekens Hilde | |||
| 200mH (0,762) | 32"19 | Gabriels Karlijn | 17 juli | Dilbeek | |
| 400mH (0,762m) | |||||
| 3.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 35m40 | Scharlaekens Hilde | 16 oktober 1994 | Diepenbeek | |
| Kogel (4kg) | 11m69 | Busschops Annik | 1988 | Wespelaar | |
| Discus (1kg) | 28m12 | Busschops Annik | 1988 | ||
| Hamer (4kg) | |||||
| Ver | 4m70 | Scharlaekens Hilde | |||
| Hinkstap | |||||
| Hoog | 1m45 | Caers Ruth | |||
| Polsstok | |||||
| 7 - Kamp | |||||
| 4 x 100m | |||||
| 4 x 400m | |||||
| 4 x 800m | |||||
Juniors Heren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"46 | Gabriels Matthias | 29 april 2006 | Turnhout | |
| 200m | 22"55 | Vanryckeghem Vincent | 10 augustus 2006 | Oordegem | |
| 300m | 35"49 | Vanryckeghem Vincent | 17 juli 2005 | Dilbeek | |
| 400m | 49"61 | Vanryckeghem Vincent | 05 augustus 2006 | Mol | |
| 800m | 1'54"2 | Ceulemans Hugo | 31 augustus 1974 | Herentals | |
| 1.000m | 2'24"4 | Ceulemans Hugo | 21 juli 1974 | Duffel | |
| 1.500m | 3'49"1 | Ceulemans Hugo | 18 augustus 1974 | Basel | |
| 1 Mijl | 4'49'48 | Moons Shaun | 01 juni 2001 | Wespelaar | |
| 2000m | 6'19"15 | Moons Shaun | 06 juli 2001 | Vilvoorde | |
| 3.000m | 8'24"0 | Busschots René | 1975 | ||
| 5.000m | 17'24"09 | s Jongers Tim | |||
| 10.000m | |||||
| Uurloop | |||||
| 110mH (1,067m) | 14"31 | +0.9 | Vanryckeghem Vincent | 10 september 2006 | Luik-Naimette |
| 200mH (0,762) | 25"27 | -0.4 | Vanryckeghem Vincent | 17 juli 2005 | Dilbeek |
| 400mH (0,914m) | 52"70 | Vanryckeghem Vincent | 10 augustus 2006 | Oordegem | |
| 2.000m ST | |||||
| 3.000m ST | |||||
| Speer (800gr) | 38m84 | Suetin Yves | 28 september 2006 | Oordegem | |
| Kogel (6kg) | 11m06 | Peeters Matthias | 06 juli 2006 | Beveren | |
| Discus (1,750kg) | 28m18 | Suetin Yves | 28 september 2006 | Oordegem | |
| Hamer (6,250kg) | |||||
| Ver | 6m55 | Peeters Matthias | 10 augustus 2006 | Lier | |
| Hinkstap | 12m81 | Peeters Matthias | 10 september 2006 | Luik-Naimette | |
| Hoog | 2m05 | Peeters Arne | 23 augustus 2008 | Mol | |
| Polsstok | 4m40 | Vanryckeghem Vincent | 01 mei 2005 | Merksem | |
| 10 - Kamp | 5.883pnt | Suetin Yves | 28 september 2006 | Oordegem | |
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 45"22 | Seutin Yves, Peeters Matthias, Gabriels Mathias, Vanryckeghem Vincent | 21 augustus 2005 | Lier | |
| 4 x 400m | |||||
| 4 x 1.500m | |||||
Alle Cat. Dames |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 12"32 | +2.0 | Gabriels Karlijn | 11 juni 2005 | Herentals |
| 200m | 25"81 | De Ryck Aurelie | 29 april 2007 | Lier | |
| 300m | 45"28 | Schaerlaekens Hilde | |||
| 400m | 57"31 | Mees Sarah | 29 mei 1999 | Burcht | |
| 800m | 2'09"7 | HG | De Feyter Noëlla | 22 mei 1975 | Den Haag (Nl) |
| 1.000m | 2'58"3 | HG | De Feyter Noëlla | 18 juni 1977 | Duffel |
| 1.500m | 4'27"3 | HG | De Feyter Noëlla | 27 juli 1977 | Brussel |
| 1 Mijl | 5'12"57 | Bogaerts Miranda | 12 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 2.000m | 7'30"00 | Verhoeven Josi | |||
| 3.000m | 9'36"9 | De Feyter Noëlla | 10 mei 1979 | Merksem | |
| 5.000m | 17'56"20 | Bogaerts Miranda | 06 september 2008 | Beveren | |
| 10.000m | |||||
| Uurloop | |||||
| 1/2 Marathon | |||||
| Marathon | 3u23'23" | Geerts Hilde | 15 oktober 2006 | Amsterdam | |
| 100mH (0,840m) | 14"74 | Van Lommel Liesbeth | 29 juni 2008 | Lier | |
| 400mH (0,762m) | 65"39 | Mees Sarah | 19 mei 2001 | Lier | |
| 3.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 39m90 | Van Lommel Liesbeth | 15 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| Kogel (4kg) | 11m82 | Schaerlaekens Hilde | 06 juli 1996 | Dilbeek | |
| Discus (1kg) | 32m98 | Broers Ria | 15 augustus 1975 | Vlierzele | |
| Hamer (4kg) | |||||
| Ver | 5m56 | Van Lommel Liesbeth | 29 juni 2008 | Lier | |
| Hinkstap | 10m85 | 1.3 | Vanlommel Liesbeth | 27 juni 2007 | Tessenderlo |
| Hoog | 1m65 | Mees Sarah | Dilbeek | ||
| Polsstok | 3m52 | De Ryck Aurelie | 26 juli 2008 | Oordegem | |
| 7 - Kamp | 4.317 pnt | Mees Sarah | 26 augustus 2001 | St-Niklaas | |
| 5 km SW | |||||
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 52"46 | Polfliet Marthe, Van Tendeloo Stefanie, De Backer Iske, Gabriels Karlijn | 18 september 2004 | Jambes | |
| 4 x 200m | 1'51"88 | Vereyken Jorijn, Smolders Karlien, Verheyen Stefanie, Verschoren Sarah | 24 augustus 2008 | Duffel | |
| 4 x 400m | 4'17'0 | 15 september 1974 | Brussel | ||
| 4 x 800m | |||||
| Zweedse Afl. 400-300-200-100 | |||||
| Olymp. Afl. 800-400-200-200 | 4'29"65 | Bogaerts Miranda, Vanlommel Liesbeth, De Backer Pegie, De Ryck Aurélie | 08 juli 2007 | Mol | |
Alle Cat. Heren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 11"0 | Bervoets Rene | 09 mei 1971 | Beerschot | |
| 200m | 22"3 | Bervoets Rene | 30 mei 1971 | Brasschaat | |
| 300m | 34"24 | VANRYCKEGHEM Vincent | 18 augustus 2007 | Tessenderlo | |
| 400m | 47"0 | Bervoets Rene | 24 juni 1971 | Bonn(D) | |
| 800m | 1'49"1 | Bervoets Rene | 31 juli 1971 | Brussel | |
| 1.000m | 2'24"4 | Ceulemans Hugo | 21 juli 1974 | Duffel | |
| 1.500m | 3'49"1 | Ceulemans Hugo | 31 augustus 1975 | Basel | |
| 1 Mijl | 4'42"77 | Lunders Mats | 07 september 2007 | Tessenderlo | |
| 2000m | 6'05"00 | Vanherck Jean | 23 juni 1995 | Edegem | |
| 3.000m | 8'23"6 | Van Hoof Jan | 1976 | ||
| 5.000m | 14'30"2 | Van Hoof Jan | 1976 | ||
| 10.000m | 31'57"8 | Crauwels Raymond | 1976 | ||
| Uurloop | 16km440 | Vanherck Jean | 07 oktober 1994 | Wespelaar | |
| 1/2 Marathon | 1u18'07 | Vanherck Jean | 12 mei | Hulshout | |
| Marathon | 2u33"00 | Huygen Louis | |||
| 110mH (1,067m) | 14"31 | +0.9 | Vanryckeghem Vincent | 10 september 2006 | Luik-Naimette |
| 400mH (0,914m) | 50"25 | Vanryckeghem Vincent | 05 augustus 2007 | Brussel | |
| 3.000m ST | 9'44"8 | Wellens Karel | |||
| Speer (800gr) | 40m49 | Seutin Yves | 29 juli 2007 | Dilbeek | |
| Kogel (7,26kg) | 10m99 | Peeters Matthias | 19 juli 2008 | Aartselaar | |
| Discus (2kg) | 29m95 | Van Ryckeghem Vincent | 11 mei 2008 | lier | |
| Hamer (7,26kg) | 17m00 | Vanherck Jean | |||
| Ver | 6m79 | Peeters Matthias | 11 mei 2008 | Lier | |
| Hinkstap | 12m92 | Seutin Yves | 23 september 2007 | Oordegem | |
| Hoog | 2m05 | Peeters Arne | 23 augustus 2008 | Mol | |
| Polsstok | 4m40 | Vanryckeghem Vincent | 01 mei 2005 | Merksem | |
| 10 - Kamp | 5901 pnt | Seutin Yves | 29 juli 2007 | Dilbeek | |
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 45"20 | Peeters Matthias, Seutin Yves, Gabriels Mathias, Van Herck Sven | 17 september 2006 | Brussel | |
| 4 x 400m | 3'26"56 | Vanryckeghem Vincent, Seutin Yves, Peeters Matthias, Peeters Arne | 19 augustus 2007 | Brasschaat | |
| 4 x 800m | 8'03"20 | Cotemans, Piquer, Bervoets, Sluyts | 23 augustus 1970 | Brussel | |
| 4 x 1.500m | 20'02"13 | Dirix Luc, Segers Geert, De Winter Benny, Ceulemans Hugo | 20 augustus 2006 | Herentals | |
| Zweedse Afl. 400-300-200-100 | 2'05"86 | Moons Shaun, Van den Bogaert Bram, Van de weerd Pieter, Henderickx Jan | |||
| Olymp. Afl. 800-400-200-200 | 3'51"99 | Moons Shaun, Seutin Yves, Radeur Dries, De Vocht Wouter | 07 september 2001 | Booischot | |
Masters Dames |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 15"41 | -0,7 | Naenen Ingrid | 08 juni 2008 | Booischot |
| 200m | 31"93 | -1,6 | De Gucht Hilde | 08 juni 2008 | Booischot |
| 300m | 52"38 | De Gucht Hilde | 22 augustus 2008 | Edegem | |
| 400m | |||||
| 800m | 2"20'61 | Bogaerts Miranda | 29 juli 2008 | Oordegem | |
| 1.000m | 3'03"06 | Bogaerts Miranda | 29 september 2007 | Tongerlo | |
| 1.500m | 4'44"60 | Bogaerts Miranda | 13 juli 2008 | Gent | |
| 1 Mijl | 5'12"57 | Bogaerts Miranda | 12 augustus 2008 | Vilvoorde | |
| 2.000m | 6"53'42 | Bogaerts Miranda | 20 april 2008 | Bornem | |
| 3.000m | 10"13'33 | Bogaerts Miranda | 15 juni 2008 | Herentals | |
| 5.000m | 17'56"20 | Bogaerts Miranda | 06 september 2008 | Beveren | |
| 10.000m | |||||
| Uurloop | |||||
| 1/2 Marathon | |||||
| Marathon | 3u22'03" | Geerts Hilde | 24 maart 2007 | Lier | |
| 100mH (0,840m) | |||||
| 400mH (0,762m) | |||||
| 3.000m ST | |||||
| Speer (600gr) | 23m95 | Paesen Heidi | 08 juni 2008 | Booischot | |
| Kogel (4kg) | 8m96 | Busschops Annik | 16 augustus 2008 | Alken | |
| Discus (1kg) | 23m65 | Busschops Annik | 29 juni 2008 | Lier | |
| Hamer (4kg) | 9m44 | Busschops Annik | 06 oktober 2007 | Tienen | |
| Ver | 4m93 | Paesen Heidi | 29 juni 2008 | Lier | |
| Hinkstap | 10m70 | Paesen Heidi | 25 mei 2008 | Nijvel | |
| Hoog | |||||
| Polsstok | |||||
| 7 - Kamp | |||||
| 5 km SW | |||||
| 10 km SW | |||||
| 4 x 100m | 59"04 | De Gucht Hilde, Naenen Ingrid, Paesen Heidi, De Backer Pegie | 08 juni 2008 | Booischot | |
| 4 x 200m | |||||
| 4 x 400m | |||||