Juniors

Juniors meisjes
Proef Resultaat Wind Naam Datum Plaats
100m 12″03 +1,1 Elise Mehuys 25 mei 2013 Ninove
150m 20″37 -0,2 Svelte Marien 19 aug 2022 Bornem
200m 24″50 -0,4 Elise Mehuys 1 jun 2013 Oordegem
300m 40″83   Elise Mehuys 2 aug 2014 Brasschaat
400m 58″22   Helena Tessens 1 jun 2013 Oordegem
800m 2’10″80   Noëlla De Feyter 22 apr 1979 Kessel
1000m 2’54″00   Noëlla De Feyter 29 aug 1979 Leuven
1500m 4’23″50   Noëlla De Feyter 10 mei 1979 Papendal (NL)
3000m 9’36″90   Noëlla De Feyter 10 mei 1979 Merksem

100mH (0,840m)

14″53 -0.1 Svelte Marien 27 jun 2021 Brussel
400mH (0,762m) 62″23   Svelte Marien 7 mei 2022 Mol
3000m St 12’17″32   Heleen Vermeulen 02 aug 2020 Koksijde
Speer (600g) 39m75   Liesbeth Vanlommel 22 mei 2010 Lier
Kogel (4kg) 11m69   Annik Busschops 1988 Wespelaar
Discus (1kg) 31m91   Margaux Francken 9 mei 2015 Lier
Hamer (4kg) 30m97   Laura Verelst 23 sep 2012 Tongeren
Ver 5m68   Aurelie De Rijck 11 sep 2011 Vilvoorde
Hinkstap 10m81   Liesbeth Vanlommel 21 mei 2011 Gentbrugge
Hoog 1m68   Lola De Rijck 22 mei 2022 Lokeren
Polsstok 4m20   Aurelie De Rijck 13 jun 2011 Rehlingen (D)
4x100m 53″23   Margaux Peeters, Lena Min, Jutta Hutsebaut, Eva De Keersmaecker 26 aug 2023 Mechelen
7-Kamp 4644p   Svelte Marien 28 aug 2021 Herve
Juniors jongens
Proef Resultaat Wind Naam Datum Plaats
100m 10″68  +1,9 Simon Verherstraeten 21 mei 2018 Tilburg
200m 21″57 -0,8 Simon Verherstraeten 8 juli 2018 Brussel
300m 35″49   Vincent Vanryckeghem 17 jul 2005 Dilbeek
400m 49″32   Jitse Ceulemans 10 sept 2023 Jambes
800m 1’54″20   Hugo Ceulemans 31 aug 1974 Herentals
1000m 2’24″40   Hugo Ceulemans 21 jul 1974 Duffel
1500m 3’49″10   Hugo Ceulemans 18 aug 1974 Basel
1 mijl 4’49″48   Shaun Moons 1 jun 2001 Wespelaar
2000m 5’27″42   Mats Lunders 19 jun 2010 Oudenaarde
3000m 8’12″89   Mats Lunders 24 jun 2010 Kessel-Lo
5000m 14’39″41   Mats Lunders 12 sep 2010 Nijvel
10000m 30’46″82   Mats Lunders 7 jul 2010 Naimette
110mH (1,000m) 13″80 +1,4 Simon Verherstraeten 1 juli 2017 Mannheim (DE)
110mH (1,067m) 14″31 +0,9 Vincent Vanryckeghem 11 sep 2006 Naimette
200mH (0,762m) 25″27 -0,4 Vincent Vanryckeghem 17 jul 2005 Dilbeek
400mH (0,914m) 52″70   Vincent Vanryckeghem 10 aug 2006 Oordegem
Speer (800g) 59m61   Hans Meeus 24 apr 2011 Herentals
Kogel (6kg) 14m62   Lukas Bats 29 juni 2019 Lebbeke
Discus (1,750kg) 41m64   Lukas Bats  29 juni 2019 Lebbeke
Hamer (6kg) 48m24   Lukas Bats 07 sep 2019 Ciney
Gewichtwerpen (11,34kg) 15m79   Lukas Bats 06 sep 2019 Lier
Ver 7m84   Mathias Broothaerts 19 jul 2013 Rieti (IT)
Hinkstap 12m81   Matthias Peeters 10 sep 2006 Naimette
Hoog 2m15   Arne Min 26 jun 2021 Brussel
Polsstok 4m75   Bernard Seutin 29 jun 2014 Brussel
10-kamp 7219p   Bernard Seutin 29 jun 2014 Brussel
4x100m 42″72   Brecht Van Hoof, Robbe Torfs, Arne Min, Jarne Vermeiren 12 sept 2021 Lier

Verbetering seizoen 2023