Masters outdoor 40+

Masters dames
Proef Resultaat Wind Naam Datum Plaats
100m 15″64 Hilde De Gucht 06 sept 2008 Beveren
200m 31″81 Hilde De Gucht 27 sep 2008 Herentals
300m 51″85 Hilde De Gucht 1 jun 2009 Tielt
400m 65″88 Katleen Dillen 3 aug 2022 Herentals
800m 2’20″61 Miranda Bogaerts 29 jul 2008 Oordegem
1000m 3’03″06 Miranda Bogaerts 29 sep 2007 Tongerlo
1500m 4’44″60 Miranda Bogaerts 13 jul 2008 Gent
2000m 6’53″42 Miranda Bogaerts 20 apr 2008 Bornem
3000m 10’08″14 Miranda Bogaerts 3 mei 2009 Herentals
5000m 17’56″20 Miranda Bogaerts 6 sep 2008 Beveren
1/2 Marathon 1u27’28” Claes An 19 maart 2023 Hapert
Marathon 3u10’57” Katrien Kinnaert 30 okt 2011 Frankfurt (D)
100mH (0,840m) 17″28 -2,0 Heidi Paesen 16 mei 2009 Roeselare
Speer (600g) 27m72 Suzie Vanherck 15 jun 2019 Sint-Niklaas
Kogel (4kg) 8m96 Annick Busschops 16 aug 2008 Alken
Discus (1kg) 29m18 Suzie Vanherck 16 jun 2019 Sint-Niklaas
Hamer (4kg) 38m70 Suzie Vanherck 06 okt 2019 Lier
Gewichtwerpen
(9,08kg)
10m69 Suzie Vanherck 06 okt 2019 Lier
Ver 5m04 -0,7 Heidi Paesen 31 jun 2010 Brasschaat
Hinkstap 11m09 +0,9 Heidi Paesen 22 mei 2010 Lier
Hoog 1m63 Heidi Paesen 25 sep 2010 Sint-Truiden
Werp 5-kamp
4x100m 59″04 Pegie De Backer, Hilde De Gucht,
Ingrid Naenen, Heidi Paesen
8 jun 2008 Booischot
4x800m 11’16″03 Miranda Bogaerts, Hilde De Gucht,
Hilde Geerts, Josi Verhoeven
19 aug 2007 Brasschaat
Masters heren
Proef Resultaat Wind Naam Datum Plaats
100m 11″89 -0.6 Tom Provo 15 jun 2019 Sint-Niklaas
200m 23″66 +1,8 Tom Provo 15 jun 2019 Sint-Niklaas
300m 38″46 Goovaerts Ronny 21 jul 2009 Hasselt
400m 55″38 Goovaerts Ronny 26 jun 2011 Vilvoorde
600m 1’33″00 Rudi Rohart 22 juni 2019 Merksem
800m 2’11″05 Rudi Rohart 15 jun 2019 Sint-Niklaas
1000m 2’51″76 Jean Vanherck 7 jun 1996 Aartselaar
1500m 4’23″60 Jean Vanherck 12 jul 1996 Herentals
1 mijl 5’09″80 Jean Vanherck n.b. n.b.
2000m 6’10″34 Jean Vanherck 14 jun 1996 Wespelaar
3000m 9’43″60 Jean Vanherck 3 mei 1996 Edegem
5000m 16’43″59 Luc Dirckx 8 jun 2008 Lommel
10000m 40’24″84 Benny De Winter 16 sep 2005 Herentals
1/2 marathon 1u11’25” Geert Steenmans 3 jun 2012 Nijlen
Marathon 2u32’17” Luc Dirckx 11 okt 2009 Eindhoven (NL)
Uurloop 14km750 Benny De Winter 11 apr 2010 Herentals
200mH (0,762m) 26″11 Sven Mariën 1 mei 2009 Tienen
Speer (800g) 37m13 Egbert Lemouche 3 aug 2013 Lommel
Kogel (7,26kg) 11m78 Wim Guldentops 19 jun 2016 Sint-Niklaas
Discus (2kg) 31m08 Wim Guldentops 19 jun 2016 Sint-Niklaas
Hamer (7,26kg) 43m02 Wim Guldentops 19 jun 2016 Sint-Niklaas
Gewichtwerpen
(15,88kg)
12m16 Wim Guldentops 19 jun 2016 Sint-Niklaas
Ver 5m48 Rony Goovaerts 14 jun 2009 Roeselare
Hoog 1m63 Sven Mariën 14 jun 2008 Roeselare
Werp 5-kamp 2752 ptn Wim Guldentops 19 jun 2016 Sint-Niklaas
5-kamp 1502 ptn David Verbruggen 30 jul 2016 Dilbeek
4x100m 50″32 Hugo Lunders, Frank Neels,
Geert Segers, Dirk Verstrepen
24 aug 2008 Duffel
4x200m 1’47″55 Hugo Lunders, Frank Neels,
Geert Segers, Dirk Verstrepen
24 aug 2008 Duffel
4x400m 3’51″14 Rony Goovaerts, Sven Mariën,
Frank Neels, Dirk Verstrepen
14 jun 2009 Roeselare
4x1500m 20’02″13 Hugo Ceulemans, Benny De Winter,
Luc Dirix, Geert Segers
19 aug 2006 Herentals

Verbetering seizoen 2023