Miniemen meisjes | ||||
Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
50m | 7″84 | Liesbeth Vanlommel | 7 dec 2002 | Herentals |
60m | 8″41 | Margaux Peeters | 6 nov 2016 | Hoboken |
150m | 20″64 | Liesbeth Vanlommel | 23 jan 2005 | Gent |
1000m | 3’13″05 | Mila Van Eynde | 11 mrt 2018 | Gent |
50mH (0,762) | 9″16 | Liesbeth Vanlommel | ||
60mH (0,762) | 9″80 | Aurélie De Ryck | 27 feb 2005 | Hoboken |
Kogel (2kg) | 11m52 | Laura Vanlommel | 10 jan 2007 | Hoboken |
Ver | 4m73 | Liesbeth Vanlommel | 13 feb 2004 | Hoboken |
Hoog | 1m53 | Laura Vanlommel Sam De Vries |
28 jan 2007 17 dec 2017 |
Hoboken |
5-kamp | 2997 | Svelte Mariën | 14 feb 2016 | Hoboken |
4 x 200 m | 1’58″76 | Leni Van Eynde, Mila Van Eynde, Lena Min, Sam De Vries |
13 jan 2018 | Gent |
Miniemen jongens | ||||
Proef | Resultaat | Naam | Datum | Plaats |
50m | 7″61 | Vincent Vanryckeghem | ||
60m | 8″22 | Vincent Goetschalckx & Simon Verherstraeten | 8 feb 2012 | Gent |
150m | 19″67 | Vincent Goetschalckx | 27 feb 2010 | Gent |
1000m | 3’13″41 | Vincent Goetschalckx | 19 dec 2009 | Gent |
60mH (0,838) | 9″51 | Rodric Seutin | 28 okt 2004 | Hoboken |
Kogel (3kg) | 12m32 | Hans Meeus | 6 feb 2005 | Hoboken |
Ver | 5m05 | Simon Verherstraeten | 8 feb 2012 | Gent |
Hoog | 1m57 | Simon Verherstraeten | 6 nov 2011 | Hoboken |
Polstok | 1m82 | Bjarne Haeck | 25 feb 2017 | Tienen |
5-kamp | 3142p | Simon Verherstraeten | 5 feb 2012 | Hoboken |
4x200m | 1’59″15 | Nick H, Kasper Mortelmans, Jolan J, Simon Verherstraeten |
25 feb 2012 | Gent |
Verbetering seizoen 2021 – 2022