Pupillen meisjes | |||||
Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
60m | 8″67 | Fleur Hermans | 23 juni 2018 | Mol | |
1000m | 3’16″48 | Sarah Mees | 1995 | ||
60mH (0,762m) | 10″48 | Sarah Mees | 1995 | ||
Hockeybal | 39m98 | Julia Eelen | 04 okt 2020 | Lier | |
Kogel (2kg) | 9m43 | Laura Vanlommel | 8 okt 2005 | Lanaken | |
Discus (600g) | 27m59 | Chiara Leclercq | 28 sep 2013 | Nijvel | |
Ver | 4m65 | Sarah Mees | |||
Hoog | 1m42 | Laura Goossens | 17 sep 2005 | Ninove | |
4-kamp | 2152p | Hasse Hutsebaut | 10 juni 2019 | Duffel | |
4x60m | 33″96 | Karlien Smolders, Helena Tessens, Laura Vanlommel, Laura Goossens |
21 aug 2005 | Lier | |
3x600m | 5’59″22 | June Hendrickx, Yali Hendrickx, Lena Min |
30 aug 2015 | Merksem |
Pupillen jongens | |||||
Proef | Resultaat | Wind | Naam | Datum | Plaats |
60m | 8″48 | Simon Verherstraeten | 11 sep 2010 | Beveren | |
1000m | 3’05″98 | Mats Vervoort | 29 sep 2018 | Nijvel | |
60mH (0,762m) | 10″02 | Rodric Seutin | 27 sep 2003 | Nijvel | |
Hockeybal | 50m19 | Jan Tontchinski | 3 sep 2006 | Lier | |
Kogel (2kg) | 11m05 | Niki Vekemans | |||
Discus (600g) | 27m86 | Thibault Francken | 27 sep 2008 | Nijvel | |
Ver | 4m57 | Yentel Castrel | 26 jul 2008 | Lier | |
Hoog | 1m46 | Bernard Seutin & Arne Min | 13 aug 2006/27 jul 2013 | Bornem/Lier | |
4-kamp | 2308p | Simon Verherstraeten | 31 jul 2010 | Lier | |
4x60m | 34″18 | Vincent Goetschalckx, Jonas Mortelmans, Sander Vlamickx, Yentel Castrel |
20 sep 2008 | Lier | |
3x600m | 5’48″88 | Jari Jacobs, Daan Verstrepen, Jorge Fierens |
30 jun 2012 | Lier |
Verbetering seizoen 2020-2021